Informazioni prodotto
Le scarpe running Mizuno Wave Rider 25 da uomo sono il modello piΓΉ iconico del brand nipponico, da sempre amato dai runner di tutto il mondo per il mix perfetto di ammortizzazione e reattivitΓ e il grande comfort sulle medie e lunghe distanze.
Le Wave Rider 25 presentano lβintersuola in schiuma Enerzy a tutta lunghezza per assicurare la giusta reattivitΓ in fase di spinta, mentre la piastra Wave Γ¨ stata migliorata per fornire stabilitΓ al mesopiede e atterraggi morbidi ad ogni appoggio.
A livello estetico le Rider 25 sono simili al modello precedente ma con unβintersuola leggermente piΓΉ spessa per una sensazione di morbidezza maggiore, questa novitΓ non ha influito sul peso della scarpa che risulta piΓΉ leggera della Rider 24.
Completano le scarpe running Mizuno Wave Rider 25 da uomo:
- ideali per runner con appoggio neutro
- tomaia in mesh leggera e traspirante
- peso 275 g
- drop 12 mm
| Desc. Colore | Gibraltar Sea/w |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 044877101_02 |
| Codice Fornitore Completo | J1gc2103-02 |
| NovitΓ | Nuova Collezione |
| Promozioni | Extra Sconto |
| Persona | Uomo |
| Marca | Mizuno |
| Percorso | Strada |
| Atleti con appoggio | Neutro, Supinatore |
| I piΓΉ venduti | Mizuno Wave Rider |
| Categorie | Sport/Running/Scarpe/A3 max ammortizzamento |
Tabella di conversione taglie
MIZUNO WAVE RIDER 25
| TAGLIE UK* | EU | Lunghezza in CM |
|---|---|---|
| 4.5 | 37 | 23.5 |
| 5 | 38 | 24 |
| 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 6 | 39 | 25 |
| 6.5 | 40 | 25.5 |
| 7 | 40.5 | 26 |
| 7.5 | 41 | 26.5 |
| 8 | 42 | 27 |
| 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 9 | 43 | 28 |
| 9.5 | 44 | 28.5 |
| 10 | 44.5 | 29 |
| 10.5 | 45 | 29.5 |
| 11 | 46 | 30 |
| 11.5 | 46.5 | 30.5 |
| 12 | 47 | 31 |
| 12.5 | – | 31.5 |
| 13 | 48.5 | 32 |
| 13.5 | – | 32.5 |
| 14 | 50 | 33 |
| 14,5 | – | 33.5 |
| 15 | 51 | 34 |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |


















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.