Informazioni prodotto
Le scarpe calcio adidas World Cup (versione a 6 tacchetti intercambiabili dell’adidas Copa Mundial) sono la quintessenza del calcio:modello conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo per la sua incredibile leggerezza e tecnicitΓ , Γ¨ stato protagonista di momenti storici memorabiliche hanno scritto la storia di questo sport.
La morbidissimatomaia in pelle di canguro avvolge come una seconda pelle qualsiasi piede, garantendo una sensibilitΓ incredibileed un controllo di palla assolutamente fuori dal comune.
Le Adidas World Cup presentano un’allacciatura di tipo tradizionale associata ad un’ampia linguetta reversibile, che rende uniforme la superficie di battuta ed aumenta la precisione in fase di tiro.
La suola in TPU per prestazioni e resistenza all’insegna della leggerezza, dotata di 6 tacchetti conici,idealiper le superfici naturali erbose o terreni morbidi.
| Desc. Colore | Blk Wht |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 012490701_bw |
| Codice Fornitore Completo | 011040 |
| Consigliata per Calciatore | Top |
| Made In | Germany |
| Soletta | In Eva |
| Tomaia | Pelle Di Canguro |
| Promozioni | Extra Sconto |
| Utilizzo | Terreno Morbido |
| Persona | Uomo |
| Collezione | Autunno / Inverno |
| I piΓΉ venduti | Adidas Copa |
| Tacchetti | Intercambiabili |
| Colore | Nero |
| Marca | Adidas |
| Area Utilizzo | Terreno Morbido |
| Categorie | Sport/Calcio/Scarpe/Calcio |
Tabella di conversione taglie
ADIDAS WORLD CUP
| TAGLIE UK* | EU | Lunghezza soletta in CM | Distanza tallone dita in CM |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 34 2/3 | – | – |
| 3 | 35 1/3 | – | – |
| 3.5 | 36 | 22 | 21.6 |
| 4 | 36 2/3 | 22.5 | 22.1 |
| 4.5 | 37 1/3 | 23 | 22.5 |
| 5 | 38 | 23.5 | 22.9 |
| 5.5 | 38 2/3 | 24 | 23.3 |
| 6 | 39 1/3 | 24.5 | 23.8 |
| 6.5 | 40 | 25 | 24.2 |
| 7 | 40 2/3 | 25.5 | 24.6 |
| 7.5 | 41 1/3 | 26 | 25 |
| 8 | 42 | 26.5 | 25.5 |
| 8.5 | 42 2/3 | 27 | 25.9 |
| 9 | 43 1/3 | 27.5 | 26.3 |
| 9.5 | 44 | 28 | 26.7 |
| 10 | 44 2/3 | 28.5 | 27.1 |
| 10.5 | 45 1/3 | 29 | 27.6 |
| 11 | 46 | 29.5 | 28 |
| 11.5 | 46 2/3 | 30 | 28.4 |
| 12 | 47 1/3 | 30.5 | 28.8 |
| 12.5 | 48 | 31 | 29.3 |
| 13 | 48 2/3 | 31.5 | 29.7 |
| 13.5 | 49 1/3 | 32 | 30.1 |
| 14 | 50 | 32.5 | 30.5 |























Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.