Informazioni prodotto
Le scarpe Nike Air Jordan 1 Mid da donnasi ispirano alle piΓΉ popolari sneakers lanciate nel lontano 1985 ai piedi di una giovane promessa del basket NBA, che col passare degli anni diventerΓ il giocatore piΓΉ forte di tutti tempi: il suo nome Γ¨ Michael Jordan.
Prodotte con una tomaia in pelle premium, traforata sullβavampiede per una maggiore traspirabilitΓ , sono realizzate con unβaltezza mid piΓΉ bassa del modello da cui prendono ispirazione, per una maggiore libertΓ di movimento.
Le caratteristiche principali di queste scarpe sono il classico Swoosh di Nike ai lati e marchio Jumpman nella parte superiore della linguetta.
La suola preformata in gomma piena con profondi intagli di flessione e motivo circolare, offre maggiore trazione e flessibilitΓ e assicura resistenza e ammortizzazione.
Stile leggendario e comfort si distinguono nelle Air Jordan 1 Mid dadonna per un look iconico firmato Nike!
| Desc. Colore | Lt Iron Ore/bla |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 044504501_060 |
| Codice Fornitore Completo | Dc0774-060 |
| Tomaia | Pelle Con Inserti Sintetici |
| NovitΓ | Nuova Collezione |
| Persona | Donna |
| Marca | Nike Jordan |
| Suola | Gomma |
| I piΓΉ venduti | Nike Jordan 1 |
| Categorie | Scarpe/Sneaker/Tutte |
Tabella di conversione taglie
NIKE JORDAN AIR JORDAN 1 MID DONNA
| TAGLIE US* | EU | Lunghezza in CM |
|---|---|---|
| 2.5 | – | – |
| 3 | – | – |
| 3.5 | – | – |
| 4 | 34.5 | 21 |
| 4.5 | 35 | 21.5 |
| 5 | 35.5 | 22 |
| 5.5 | 36 | 22.5 |
| 6 | 36.5 | 23 |
| 6.5 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 38 | 24 |
| 7.5 | 38.5 | 24.5 |
| 8 | 39 | 25 |
| 8.5 | 40 | 25.5 |
| 9 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 41 | 26.5 |
| 10 | 42 | 27 |
| 10.5 | 42.5 | 27.5 |
| 11 | 43 | 28 |
| 11.5 | 44 | 28.5 |
| 12 | 44.5 | 29 |
| 12.5 | 45 | 29.5 |
| 13 | 45.5 | 30 |
| 13.5 | 46 | 30.5 |
| 14 | 47 | 31 |






















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.