Informazioni prodotto
I leggings 7/8 Under Armour HeatGearยฎda donna, caratterizzati dal vivace design tropicale,sono progettati per garantireil massimo comfortdurante ogni tipo di allenamento.
Vita alta antiscivolo per un supporto ottimale, sono realizzati in tessuto traspiranteHeatGearยฎ, offrono una copertura eccellente senza appesantire e massima libertร di movimento, grazie alla struttura elasticizzata in 4 direzioni.
I leggings 7/8 Under Armour HeatGearยฎ completano gli outfit femminili da training con stile esotico che non passa inosservato.
| Desc. Colore | Neptune Green |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 044938901_369 |
| Codice Fornitore Completo | 1365338-369 |
| Composizione | 87% Poliestere, 13% Elastane |
| Tessuto | Heatgearยฎ |
| Novitร | Nuova Collezione |
| Persona | Donna |
| Fantasia | Floreale |
| Marca | Under Armour |
| Modello | 7/8 |
| Colore | Verde |
| Vestibilitร | Slim |
| Categorie | Sport/Training e Palestra/Abbigliamento/Pantaloni |
Tabella di conversione taglie
UNDER ARMOUR LEGGINGS 7/8 HG DONNA
| TAGLIE TG S M L XL* | TG | ITA | CIRC. VITA | CIRC. FIANCHI |
|---|---|---|---|---|
| 4XS | 4XS | – | – | – |
| 3XS | 3XS | – | – | – |
| XXS | XXS | – | – | – |
| XS | XS | 38 | 58-64 | 90-95 |
| S | S | 40 | 65-70 | 91-97 |
| M | M | 42 | 71-76 | 97-102 |
| L | L | 44 | 78-83 | 103-108 |
| XL | XL | 46 | 84-89 | 109-114 |
| XXL | XXL | 48 | 91-97 | 117-122 |
| 3XL | 3XL | – | – | – |
| 4XL | 4XL | – | – | – |





















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.