Informazioni prodotto
Le scarpe adidas Originals Continental 80 bambino ripropongono uno stile anni ’80 rivisitato in chiave moderna anche per i piรน piccoli.
Ispirate ai classici modelli da tennis, sono realizzate in morbida pelle, materiale che le rende confortevoli e avvolgenti. La soletta OrthoLiteยฎ e la suola in gomma con inserto in EVA, offrono leggerezza e comfort. Il look anni ’80 รจ sottolineato dall’inconfondibile riquadro con il logo di fianco ai lacci e dalla sottile striscia bicolore laterale.
Dal design d’archivio, le scarpe Continental 80 aggiungono un tocco retrรฒ agli outfit da bambino per un look cool che non passa inosservato, firmato adidas Originals!
| Desc. Colore | Ftwr White/scar |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 040046701_87 |
| Codice Fornitore Completo | F99787 |
| Tomaia | Pelle |
| Novitร | Nuova Collezione |
| Promozioni | Extra Sconto |
| Persona | Bambino |
| Marca | Adidas Originals |
| Colore | Bianco |
| Suola | Gomma |
| I piรน venduti | Adidas Continental 80 |
| Categorie | Scarpe/Sneaker/Tutte |
Tabella di conversione taglie
ADIDAS ORIGINALS CONTINENTAL 80 BAMBINO
| TAGLIE UK* | EU | Lunghezza in CM | Distanza tallone dita in CM |
|---|---|---|---|
| 9C | 26.5 | – | 15.7 |
| 9.5C | 27 | 16.5 | 16.1 |
| 10C | 27.5 | – | 16.6 |
| 10.5 | 28 | 17 | 17 |
| 11C | 29 | 17.5 | 17.4 |
| 11.5 | 30 | 18.5 | 17.8 |
| 12C | 30.5 | – | 18.3 |
| 12.5 | 31 | 19 | 18.7 |
| 13C | 31.5 | – | 19.1 |
| 13.5 | 32 | 19.5 | 19.5 |
| 1Y | 33 | 20 | 20 |
| 1.5Y | 33.5 | – | 20.4 |
| 2Y | 34 | 21 | 20.8 |
| 2.5Y | 35 | 21.5 | 21.2 |
| 3Y | 35.5 | 22 | 21.6 |
| 3.5Y | 36 | 22.5 | 22.1 |
| 4Y | 36 2/3 | 23 | 22.5 |
| 4.5Y | 37 1/3 | 23.5 | 22.9 |
| 5Y | 38 | 24 | 23.3 |
| 5.5Y | 38 2/3 | 24.5 | 23.8 |
| 6Y | 39 1/3 | 25 | 24.2 |
| 6.5Y | 40 | 25.5 | 24.6 |
| 7Y | – | – | – |
| 7.5 | – | – | – |






















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.