Informazioni prodotto
Luca, tecnico specializzato running del negozio Maxi Sport di Merate, ha testato le scarpe running adidas Adizero Boston 10 per scoprire tutti i segreti di una delle scarpe piΓΉ veloci della collezione adidas running.
Le Adizero Boston 10 da uomo sono progettate per i runner alla ricerca della miglior performance negli allenamenti veloci, nelle mezze o nelle maratone.
Lβintersuola combina la nuova tecnologia Lightstrike Pro con Lightstrike per garantire una miglior fluiditΓ di corsa perchΓ© aumenta la reattivitΓ pur conservando una buona ammortizzazione. Inoltre, le piccole barre energyRODS in carbonio presentano un design anatomico dal meso piede fino alla punta per fornire piΓΉ reattivitΓ e una corsa piΓΉ efficiente senza sprechi di energia durante il movimento.
Completano le scarpe running adidas Adizero Boston 10 da uomo:
- Tomaia in mesh leggero e traspirante, rinforzato solo nelle zone strategiche per non appesantire la scarpa
- prodotto Γ¨ realizzato con materiali riciclati ad alte prestazioni Primegreen. Il 50% della tomaia Γ¨ costituito da materiali riciclati e non Γ¨ stato utilizzato poliestere vergine.
- Suola in gomma Continentalβ’ per miglior grip e maggiore durabilitΓ
- Base del tallone piΓΉ rigida per fornire maggior stabilitΓ allβarticolazione
- Collarino imbottito che avvolge morbidamente il tendine d’Achille
- Lacci piatti per non creare fastidi al collo del piede
- Soletta interna removibile
- Peso 239 g
- Drop 8 mm
| Desc. Colore | Signal Green |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 045786101_sign |
| Ecosostenibile | Sì |
| Codice Fornitore Completo | H67514 |
| Promozioni | Extra Sconto |
| Persona | Uomo |
| Marca | Adidas |
| Percorso | Strada |
| Atleti con appoggio | Neutro, Supinatore |
| I piΓΉ venduti | Adidas Boston |
| Categorie | Sport/Running/Scarpe/A2 intermedie |
Tabella di conversione taglie
ADIDAS ADIZERO BOSTON 10
| TAGLIE UK* | EU | Lunghezza soletta in CM | Distanza tallone dita in CM |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 37 1/3 | 23 | 22.9 |
| 5 | 38 | 23.5 | 23.3 |
| 5.5 | 38 2/3 | 24 | 23.8 |
| 6 | 39 1/3 | 24.5 | 24.2 |
| 6.5 | 40 | 25 | 24.6 |
| 7 | 40 2/3 | 25.5 | 25 |
| 7.5 | 41 1/3 | 26 | 25.5 |
| 8 | 42 | 26.5 | 25.9 |
| 8.5 | 42 2/3 | 27 | 26.3 |
| 9 | 43 1/3 | 27.5 | 26.7 |
| 9.5 | 44 | 28 | 27.1 |
| 10 | 44 2/3 | 28.5 | 27.6 |
| 10.5 | 45 1/3 | 29 | 28 |
| 11 | 46 | 29.5 | 28.4 |
| 11.5 | 46 2/3 | 30 | 28.8 |
| 12 | 47 1/3 | 30.5 | 29.3 |
| 12.5 | 48 | 31 | 29.7 |
| 13 | 48 2/3 | 31.5 | 30.1 |
| 13.5 | 49 1/3 | 32 | 30.5 |
| 14 | 50 | 32.5 | 31 |
| 14,5 | 50 2/3 | – | 31.4 |
| 15 | 51 1/3 | – | 32.2 |
| 16 | 53 1/3 | – | 34.8 |
| 17 | 53 1/3 | – | 34.8 |






















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.